| Jina la bidhaa | Asidi ya asetiki ya barafu | Tarehe ya ripoti | |
|---|---|---|---|
| Kiasi | kilo 230 | Nambari ya Kundi | |
| Bidhaa | Kiwango | Matokeo | |
| Usafi wa asidi asetiki | Dakika 99.8% | 99.9 | |
| Unyevu | 0.15% ya juu | 0.11 | |
| Asetalidehidi | 0.05% ya juu | 0.02 | |
| Asidi ya fomi | 0.06% ya juu | 0.05 | |
| Chuma | 0.00004max | 0.00003 | |
| Kromaticity (katika Hazen)(Pt - Co) | 10 juu | 9 | |
| Muda wa kupunguza potasiamu pamanganeti | Dakika 30 | 35 |
Muda wa chapisho: Agosti-22-2025